c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
Ejercicio | Formato | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
2021 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | ||
b | |||||
2020 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información |
b | |||||
2019 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información |
b | |||||
2018 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información |
b | |||||
2017 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información |
b | |||||
2016 | a | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información | No se ha generado información |
b |
Fecha de Validación: | Área Responsable de La Información | Fecha de Actualización |
12/07/2021 | Secretaria General | 30/06/2021 |